北京林业大学重点专业有哪些
北京林业大学重点专业主要有:
国家特色专业:林学、园林、农林经济管理、木材科学与工程、水土保持与荒漠化防治、生物科学、林产化工、机械设计制造及其自动化、环境科学、野生动物与自然保护区管理、木材科学与工程(中加合作办学项目)、农林经济管理(梁希实验班)、英语、风景园林、野生动物与自然保护区管理(森林康养方向)
国家重点学科:植物学、082902木材科学与技术、0907林学
双一流学科:风景园林学、林学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 商务英语 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 地理信息科学 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 给排水科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 城乡规划 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 经济林 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 工商管理 | |
2021年 | 国家级 | 北京林业大学 | 产品设计 | |
2020年 | 国家级 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 北京林业大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京林业大学 | 数字媒体技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京林业大学 | 食品科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | |
2020年 | 市级 | 北京林业大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 市级 | 北京林业大学 | 自然地理与资源环境 | |
2020年 | 市级 | 北京林业大学 | 统计学 | |
2020年 | 市级 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 林产化工 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 环境工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 风景园林 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 园艺 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 林学 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 园林 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 森林保护 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 草业科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | |
2019年 | 市级 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 市级 | 北京林业大学 | 应用心理学 | |
2019年 | 市级 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 市级 | 北京林业大学 | 产品设计 |
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:园林、林学、水土保持与荒漠化防治、森林保护、园艺、林业工程类、农林经济管理、野生动物与自然保护区管理、食品科学与工程、草业科学
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 风景园林学 | 10022 | 北京林业大学 | A+ |
2 | 林学 | 10022 | 北京林业大学 | A+ |
3 | 生物学 | 10022 | 北京林业大学 | B |
4 | 生态学 | 10022 | 北京林业大学 | B |
5 | 林业工程 | 10022 | 北京林业大学 | B |
6 | 农林经济管理 | 10022 | 北京林业大学 | B |
7 | 环境科学与工程 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
8 | 设计学 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
9 | 机械工程 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
10 | 草学 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
11 | 外国语言文学 | 10022 | 北京林业大学 | C |
12 | 工商管理 | 10022 | 北京林业大学 | C |
13 | 城乡规划学 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
14 | 统计学 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
15 | 管理科学与工程 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
北京林业大学简介:
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。
学校现有17个学院,65个本科专业及方向,25个硕士学位授权一级学科点,17个专业学位授权点,8个博士学位授权一级学科点,7个博士后流动站。在校生26458人,其中本科生13719人,研究生7513人,各类继续教育学生5226人。实施导师制、主辅修制,拥有国家理科基地、国家卓越农林人才培养计划、梁希实验班、创新实验班、中外合作办学等多种拔尖创新人才和复合型人才的培养模式。有18个国家级一流专业建设点,8个省部级一流专业建设点,2个北京市重点建设一流专业。